| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP6291LR-G12 | FEELING/遠翔科技 | SOT23-6 | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 9017R/J | FM/富满 | SOT23-6 | 2026+ | 1800000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| FP6291LR-G11 | FEELING/遠翔科技 | SOT23-6 | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| ME3116AM6G | MICRONE/微盟 | SOT-23-6 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| MT3608 | AEROSEMI/航天民芯 | SOT23-6L | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | |||
| LR7533A-UH | LR/朗瑞 | SOT-23 | 2026+ | 120000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| RB302B | RSEMI/晶准 | SOT23-5L | 2026+ | 210000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| TC118S | FM/富满 | SOP-8 | 2026+ | 300000 | 2026-09-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT3608 | AEROSEMI/航天民芯 | SOT23-6L | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | |||
| FP6291LR-G11 | FEELING/遠翔科技 | SOT23-6 | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| FP6291LR-G12 | FEELING/遠翔科技 | SOT23-6 | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ..LTH7R | FM/富满 | SOT23-5 | 2026+ | 1800000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 9017R/J | FM/富满 | SOT23-6 | 2026+ | 1800000 | 2026-09-23 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME3116AM6G | MICRONE/微盟 | SOT-23-6 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR7533A-UH | LR/朗瑞 | SOT-23 | 2026+ | 120000 | 2026-09-23 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC118S | FM/富满 | SOP-8 | 2026+ | 300000 | 2026-09-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB302B | RSEMI/晶准 | SOT23-5L | 2026+ | 210000 | 2026-09-23 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY7200 | 国产 | SOT23-6 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| ME6211C30M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| ME6211C28M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| ME6211C25M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| ME6211C18M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| ME6211C15M6G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| ME6211C12M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| YX4056C | YX/裕芯 | ESOP8 | 2026+ | 128000 | 2026-09-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX4056C | YX/裕芯 | ESOP8 | 2026+ | 128000 | 2026-09-23 | |||
| AIP4056HSSE8.TR | I-CORE/中微爱芯 | ESOP8 | 2026+ | 64000 | 2026-09-23 | |||
| ZK4058H | 紫晶微 | ESOP-8 | 2026+ | 64000 | 2026-09-23 | |||
| ZK4058HES8-420 | 紫晶微 | ESOP-8 | 2026+ | 64000 | 2026-09-23 | |||
| LP4067CB6F | LOWPOWER/微源 | SOT23-6 | 2022+ | 3000 | 2026-09-23 | |||
| TP4054-42-SOT235 | TOP POWER/拓品微 | SOT-23-5 | 2026+ | 120000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| TP4055-42-SOT25R | TOP POWER/拓品微 | SOT-23-5 | 2026+ | 120000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| TP4067-2.8V-SOT26-R | TOP POWER/拓品微 | SOT23-6 | 2026+ | 120000 | 2026-09-23 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP0610K-T1-GE3 | VISHAY/威世 | 25+ | 150 | 2026-09-23 | ||||
| SIRA54DP-T1-GE3 | VISHAY/威世 | 04+ | 50 | 2026-09-23 | ||||
| SI7464DP-T1-GE3 | VISHAY/威世 | 21+ | 25 | 2026-09-23 | ||||
| SI7611DN-T1-GE3 | VISHAY/威世 | 22+ | 20 | 2026-09-23 | ||||
| SISHA04DN-T1-GE3 | VISHAY/威世 | 22+ | 50 | 2026-09-23 | ||||
| SIS184DN-T1-GE3 | VISHAY/威世 | 22+ | 50 | 2026-09-23 | ||||
| SISS02DN-T1-GE3 | VISHAY/威世 | 21+ | 50 | 2026-09-23 | ||||
| SISS12DN-T1-GE3 | VISHAY/威世 | 20+ | 150 | 2026-09-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD103CWS | CJ/长晶 | SOD-323 | 2020+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| SL44HE3_B/I | VISHAY/威世 | 25+ | 25 | 2026-09-23 | ||||
| SS24S-M3/5AT | VISHAY/威世 | 22+ | 150 | 2026-09-23 | ||||
| SSC54-E3/9AT | VISHAY/威世 | 21+ | 50 | 2026-09-23 | ||||
| V15PL50-M3/86A | VISHAY/威世 | 22+ | 150 | 2026-09-23 | ||||
| VSKY20301608-G4-08 | VISHAY/威世 | 21+ | 200 | 2026-09-23 | ||||
| VX60M100PW-M3/P | VISHAY/威世 | 22+ | 25 | 2026-09-23 | ||||
| MBRA340T3G | ONSEMI/安森美 | SMA | 21+ | 2111 | 2026-09-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY8008 | 国产 | SOT23-5 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| SY8088 | 国产 | SOT23-5 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| RT8059 | 国产 | SOT23-5 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| JW5211 | 国产 | SOT23-5 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| TD6810 | 国产 | SOT23-5 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| MT2492 | AEROSEMI/航天民芯 | SOT23-6L | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| MT2496 | AEROSEMI/航天民芯 | SOT23-6L | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| MT2499A | AEROSEMI/航天民芯 | ESOP-8 | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMF207FRE330R | YAGEO/国巨 | SMD | 14+ | 10000 | 2026-09-23 | |||
| MMF207FRE68K | YAGEO/国巨 | SMD | 13+ | 6000 | 2026-09-23 | |||
| RC2512JK-07390RL | YAGEO/国巨 | SMD | 22+ | 37452 | 2026-09-23 | |||
| MMF207FRE3K3 | YAGEO/国巨 | SMD | 15+ | 10000 | 2026-09-23 | |||
| TNPU1206402KAZEN00 | VISHAY/威世 | 24+ | 50 | 2026-09-23 | ||||
| TNPW120642K7BEEN | VISHAY/威世 | 23+ | 20 | 2026-09-23 | ||||
| TNPW060387K6BEEA | VISHAY/威世 | 21+ | 130 | 2026-09-23 | ||||
| WSL2726L2000FEA | VISHAY/威世 | 23+ | 30 | 2026-09-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME6211C12M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| ME6211C15M6G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| ME6211C18M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| ME6211C25M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| ME6211C28M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| ME6211C30M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| LR7550A-UH | LR/朗瑞 | SOT-23 | 2026+ | 120000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| ME6203A30M3G | MICRONE/微盟 | SOT23-3 | 21+ | 3000 | 2026-09-23 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZX84C15LT1G | ONSEMI/安森美 | SOT-23 | 21+ | 24000 | 2026-09-23 | |||
| BZG03C30TR | VISHAY/威世 | DO-214AC | 13+ | 6000 | 2026-09-23 | |||
| MMSZ4693-E3-08 | VISHAY/威世 | 20+ | 50 | 2026-09-23 | ||||
| BZX584C9V1-G3-08 | VISHAY/威世 | 20+ | 50 | 2026-09-23 | ||||
| BZG05B5V1-M3-08 | VISHAY/威世 | 20+ | 150 | 2026-09-23 | ||||
| BZG05C5V1-HM3-08 | VISHAY/威世 | 22+ | 500 | 2026-09-23 | ||||
| MMSZ5237BHE3-TP | MCC/美微科 | SOT-23 | 23+ | 104680 | 2026-09-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX1308 | 国产 | SOT23-6 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| SY7208 | 国产 | SOT23-6 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| MT3608L | AEROSEMI/航天民芯 | SOT23-6L | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| MT36291 | AEROSEMI/航天民芯 | SOT23-6L | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| MT3540 | AEROSEMI/航天民芯 | SOT23-5 | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| FP5139BWR-LF | FEELING/遠翔科技 | TSSOP-8 | 2025+ | 50000 | 2026-09-23 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSOT03C-G3-08 | VISHAY/威世 | 21+ | 150 | 2026-09-23 | ||||
| GSOT05C-G3-08 | VISHAY/威世 | 21+ | 210 | 2026-09-23 | ||||
| SMC3K28CAHM3_A/H | VISHAY/威世 | 21+ | 50 | 2026-09-23 | ||||
| SM36-TP | MCC/美微科 | SOT-23 | 23+ | 3000 | 2026-09-23 | |||
| SMBJ18CA-TP | MCC/美微科 | SMB | 23+ | 6000 | 2026-09-23 | |||
| SM8S36ATHE3/I | VISHAY/威世 | 2343 | 10 | 2026-09-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4148WS-HE3-08 | VISHAY/威世 | 20+ | 50 | 2026-09-23 | ||||
| VS-HFA16TB120SR-M3 | VISHAY/威世 | 20+ | 20 | 2026-09-23 | ||||
| 1N4148W-TP | MCC/美微科 | SOT-23 | 23+ | 12000 | 2026-09-23 | |||
| 1SS400SMT2R | ROHM/罗姆 | SOD-523 | 20+ | 56000 | 2026-09-23 | |||
| VS-6EVH06HM3/I | VISHAY/威世 | 24 | 96 | 2026-09-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME6208A33PG | MICRONE/微盟 | SOT-89 | 2026+ | 40000 | 2026-09-23 | |||
| ME6208A50M3G | MICRONE/微盟 | SOT23-3 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| ME6208A33M3G | MICRONE/微盟 | SOT23-3 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| ME4054BM5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| ME6209A33M3G | MICRONE/微盟 | SOT23-3 | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| ME6211C50M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| ME6211C33M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| ME6206A33M3G | MICRONE/微盟 | SOT23-3 | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME6206A33M3G | MICRONE/微盟 | SOT23-3 | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| ME6211C33M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| ME6211C50M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| ME6209A33M3G | MICRONE/微盟 | SOT23-3 | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| ME6208A33M3G | MICRONE/微盟 | SOT23-3 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | |||
| ME6208A50M3G | MICRONE/微盟 | SOT23-3 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| ME6208A33PG | MICRONE/微盟 | SOT-89 | 2026+ | 40000 | 2026-09-23 | |||
| ME6209A50M3G | MICRONE/微盟 | SOT23-3 | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM4333 | FM/富满 | SOP-8 | 2026+ | 64000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| FM4333/TP4333 | FM/富满 | SOP-8 | 2026+ | 64000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| FM4336 | FM/富满 | SOP-8 | 2026+ | 64000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| FM4336/TP4336 | FM/富满 | SOP-8 | 2026+ | 64000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| FM4533 | FM/富满 | SOP-8 | 2026+ | 64000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| FM4533/TP4533 | FM/富满 | SOP-8 | 2026+ | 64000 | 2026-09-23 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC4056A/F | FM/富满 | ESOP-8 | 2026+ | 128000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| ME4054BM5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 60000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| ME4554HAM5G |
|
MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 2026+ | 30000 | 2026-09-23 | ![]() |
|
| TC4056A/D | FM/富满 | ESOP-8 | 2026+ | 64000 | 2026-09-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8205HA/X | FM/富满 | SOT23-6 | 2026+ | 180000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 8205A/W | FM/富满 | TSSOP-8 | 2026+ | 180000 | 2026-09-23 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW01HA. | FM/富满 | SOT23-6 | 2026+ | 180000 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| DW06D/W. | FM/富满 | SOT23-6 | 2026+ | 180000 | 2026-09-23 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM116C. | FM/富满 | SOT23-6 | 2026+ | 180000 | 2026-09-23 | ![]() |